| Produkttyp: Guss Acrylblecheinheit: mm Dicke Bereich: 1-300 mm | |||||
| 1000*2000 | 1200*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
| 1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
| 1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
| 2580*2600 | |||||
| Produkttyp: Zugesperrte Acrylblecheinheit: mm Dicke Bereich: 2,2-20 mm | |||||
| 1200*2440 | 2000*3000 | ||||
| Produkttyp: Extrudieren Sie Acrylblecheinheit: mm Dicke Bereich: 0,8-20 mm | |||||
| 1220*1830 | 1220*2440 | 12000*3000 | 2050*3050 | ||
| Produkttyp: Spiegel Acrylblecheinheit: mm Dicke Bereich: 0,8-20 mm | |||||
| 1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
| Produkttyp: Glitzer/Marmor-Acrylblecheinheit: mm Dicke Bereich: 0,8-20 mm | |||||
| 580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |

Produktparameter von Acrylblättern:
| Artikel | Spezifikation |
| Standardgröße (Länge x Breite) | 1220 mm x 2440 mm; 2000 mm x 3000 mm; 2050 mm x 3050 mm, 1000 mm x 2000 mm, 1250 x 2450, 1250 x 1850, 1260 x 2460, 1020 mm x 20200 mm usw. (Unterstützungsanpassung) |
| Dicke | Gewöhnliche Tafel: 1-25 mm, dickes Plattenmaterial: 25-300 mm (Unterstützungsanpassung) |
| Farbe | Transparent (klar), durchscheinend, weiß, milchig weiß, schwarz, rot, grün, blau, gelb usw. (Unterstützungsanpassung) |
| Verpackung | PE -Film, PE -Beutel für verbesserten Schutz, dicke Papier -Eckwachen, Holzpalette oder Papp -Box -Verpackung |

Acrylblätter bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, haben keinen Geruch, wenn sie von Laser- oder CNC -Maschinen geschnitten werden und sind leicht zu biegen und zu formen.
| Physische Eigenschaften | Einheit | Leistungsindikatoren |
| Spezifische Schwerkraft | - | 1.19-1.20 |
| Rockwell -Härte | - | M-100 |
| Scherfestigkeit | kg/cm3 | 630 |
| Zugfestigkeit | kg/m3 | 760 |
| Ertragsfestigkeit | kg/m3 | 1260 |
| Bruchfestigkeit | kg/m3 | 1050 |
| leichte Durchlässigkeit | % | 93 |
| Brechungsindex | % | 1.49 |
| Wärmeverzerrungstemperatur | ºC | 100 |
| Temperatur der Wärmeform | ºC | 140ºC-180ºC |
| Linearer thermischer Expansion Koeffizient | cm/cm/ºC | 6x10-5 |
| Dielektrische Stärke | KV/mm | 20 |
| Wasserabsorption (24 Stunden) | % | 0.30 |
Einzigartige Verpackung:
1. Mehrere Verstärkungsmethoden, die jährliche Bruchrate beträgt weniger als 1%.
Professionelle Export -Begasung - kostenlose Paletten werden verwendet, die Boards werden durch Papierschalen und Plastikverpackungen geschützt und verfügen über ein einzigartiges wasserdichtes Design, um sicherzustellen, dass die Bretter während des Transports nicht beschädigt werden.
2. Doppelschutz gegen Feuchtigkeit.
Importiertes dickes Filmpapier schützt die Oberfläche des Bretts, und die äußere Verpackung verwendet einen verdickten PE -Film, um den Schutz des Boards zu stärken.
Beliebte label: 3mm 5 mm klares transparentes Guss -Acrylblatt, China, Hersteller, Lieferanten, Großhandel



