

| Produktname | Wellplastikbox | |||||
| Größe (mm) | 55cmx45cmx35cm, 50cmx30cmx30cmGG-Verstärker;OEM | |||||
| Material | Polypropylen/PP/PE | |||||
| Dicke (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Gewicht (g/qm) | 200~300 | 250~600 | 350~800 | 400~950 | 650~1000 | 650~1250 |
| Dicke (mm) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Gewicht (g/qm) | 800~1400 | 850~1700 | 1000~1800 | 1000~2100 | 1300~2200 | 1400~2800 |
| Breite (mm) | nicht länger als 2500mm | |||||
| Länge (mm) | Jede länge als ihre anforderung | |||||
| Farbe | Maßanfertigung (je nach Pantone-Farbe) 1) das MOQ der gewöhnlichen Farben ist 500kg, wie weiß, transparent, blau und grau. 2) das MOQ für spezielle Farben ist 2000kg, wie rot, gelb und grün. | |||||
| Feature | Umweltfreundlich, wasserdicht, ungiftig, langlebig, mechanische Leistung, recycelbar, stark | |||||
| Design | OEM-GG-Verstärker; ODM | |||||
| Zertifizierung | ISO9001/SGS/ROHS/REACH/Intertek/TÜV/Bureau Veritas/SABER/PVOC | |||||
| Funktion | 1) Aufbau eines GG-Verstärkers; Dekoration Schutzverpackung 2) GG-Verstärker anzeigen; Zeichen 3) Herstellung der Box 4) Pflanzenschutz 5)Automobil-Trennschicht-Pad | |||||
| Art | Extrudiert,Normal,feuerhemmend,Corona-behandelt,antistatisch,leitfähig,UV-stabilisiert,etc | |||||
| Optionale Behandlung | Versiegeln, Schweißen, Heften, Stanzen, Falten | |||||


Beliebte label: Okra Box A4 Größe Nuc Spargel / Okra Box Wellpappe Corriboard Danpla Verpackungsbox, China, Hersteller, Lieferanten, Großhandel











